Lebensmittelkette (FSMS) nach DIN EN ISO 22000:2018 und den Präventivprogrammen (PRP) nach DIN ISO/TS 22002-1:2017 / zur Beschreibung

Zielgruppe

Alle Organisationen entlang der Lebensmittelkette, die ein systematisches Managementsystem zur Lebensmittelsicherheit einführen, umsetzen und verbessern wollen oder müssen.

Konditionen:

  • Keine Ergänzungslieferungen
  • Rückgaberecht
  • Bezahlung per Rechnung oder PayPal
  • Digitale Lieferung (*.zip)

Leseprobe Inhaltsverzeichnis  Inhaltsverzeichnis / Leseprobe

Alle Dateien sind in MS-Office verfügbar. Keine Lizenzgebühren oder Folgekosten!

75,00 

somdn_product_page

QM-Systeme in der Lebensmittelkette

Die Anforderungen der Norm sind sehr komplex und haben den Fokus der Lebensmittelsicherheit vom Anbau bis zum Verzehr. Die Norm ist nun auch nach der „high level stucture“ gegliedert.

Es deckt die Disziplinen:

  • Erzeugung,
  • Verarbeitung,
  • Entwicklung,
  • Dienstleistung und
  • Vertrieb ab.

Alle Präventivprogramme der DIN ISO/TS 22002-1:2017 sind behandelt. Das Handbuch und alle Dateien entsprechen in ihrer Nummerierung der Norm.

Gliederung Verzeichnisse:

  • Handbuch (10 Kapitel),
  • Prozessvorlagen (49),
  • Arbeitsanweisungen / PRP’s (16),
  • Formblätter / Nachweisvorlagen (81),

Ihr Vorteil

Mit diesem Musterhandbuch kann der Zeitaufwand für die Umsetzung des eigenen FSMS minimiert werden. Alle Daten und Vorlagen stehen Ihnen auch in digitaler Form zur Verfügung und können für den unternehmensinternen Gebrauch ohne großen Aufwand verändert werden.

Benötigen Sie Unterstützung bei der Umsetzung? Wir helfen gerne. Kontaktieren Sie uns unverbindlich.

Inhalte

 

Handbuch

  • Handbuch gesamt mit Kapitel 1 bis 10

Prozessbeschreibungen / Verfahren

  • 2 0 0 Rechtssicherheit
  • 6 2 0 Qualitätsziele
  • 6 3 0 Planung Änderungen
  • 7 1 3 Externe Wartungen
  • 7 1 3 Interne Wartungen
  • 7 1 3 Planung Produktionsmittel
  • 7 1 4 Prozessumgebung
  • 7 1 6 Anbieterbewertung
  • 7 1 6 Auswahl Anbieter
  • 7 1 6 Beschaffung Prüfmittel
  • 7 1 6 Beschaffung
  • 7 1 6 Rahmenverträge
  • 7 1 6 Wareneingang
  • 7 2 0 Einführung neuer Mitarbeiter
  • 7 2 0 Einstellungen
  • 7 2 0 Erforderliche Kompetenzen
  • 7 2 0 Schulungen
  • 7 2 0 Weiterbildung
  • 7 4 0 Externe Kommunikation
  • 7 4 0 Interne Kommunikation
  • 7 5 3 2 Lenkung aufgezeichneter Informationen
  • 7 5 3 2 Lenkung externer Informationen
  • 7 5 3 2 Lenkung interner Informationen
  • 8 1 0 Arbeitsvorbereitung
  • 8 1 0 Einlagern
  • 8 1 0 Planung und Steuerung
  • 8 1 0 Produktakte
  • 8 1 0 Verpacken
  • 8 1 0 Versand
  • 8 3 0 Kennzeichnung und Rückverfolgung
  • 8 4 1 Notfallbereitschaft Notfallsituation
  • 8 5 2 1 Ablauf Gefahrenanalyse
  • 8 5 2 3 Gefahrenbewertung
  • 8 8 1 Besondere Prüfungen
  • 8 8 1 Externe Prüfungen
  • 8 8 1 Planung Prüfungen
  • 8 8 1 Serienprüfungen
  • 8 8 1 Überwachung Messmittel
  • 8 8 1 Verifizierung Produktion
  • 8 9 3 Korrekturen
  • 8 9 3 Nacharbeit
  • 8 9 4 1 Lenkung nichtkonformer Produkte
  • 8 9 4 1Umgang mit potenziell unsicheren Produkten
  • 8 9 5 Behandlung von Reklamationen
  • 8 9 5 Rücknahmen
  • 9 1 2 Leistungsanalyse
  • 9 2 2 Anbieteraudit
  • 9 2 2 Internes Audit LSG
  • 10 2 0 Planung Verbesserungen

Arbeitsanweisungen

  • 4 4 0 Anweisung Prozesserstellung

Präventivprogramme

  • 8 2 4 Abfallentsorgung
  • 8 2 4 Ausführung und Anordnung von Gebäuden
  • 8 2 4 Betriebsmittel Versorgungseinrichtungen
  • 8 2 4 Eignung, Reinigung und Instandhaltung der Ausstattung
  • 8 2 4 Lagerhaltung
  • 8 2 4 Management Materialeinkauf
  • 8 2 4 Maßnahmen zur Vermeidung der Kreuzkontamination
  • 8 2 4 Personalhygiene und Einrichtungen
  • 8 2 4 Produktinformation Verbraucherbewusstsein
  • 8 2 4 Räumliche Aufteilung Arbeitsbereiche
  • 8 2 4 Reinigung und Sanitarisierung
  • 8 2 4 Schädlingsbekämpfung
  • 8 2 4 Schutz vor terroristischen Akten, Biokontrolle, Bioterrorismus
  • 8 2 4 Verfahren Produktrückruf
  • 8 2 4 Wiederverarbeitung
 

 

Formblätter / Nachweisformen

  • 2 0 0 Checkliste Rechtsvorschriften
  • 2 0 0 Liste Gesetze Normen und Erlasse
  • 4 0 0 Kontext
  • 4 1 0 Kontext, Erfordernisse und Erwartungen
  • 4 4 0 Prozesse
  • 5 2 0 Politik
  • 5 3 0 Aufgabenbeschreibung
  • 5 3 0 Benennung Leitung LSG
  • 5 3 0 Organisationsdiagramm
  • 5 3 0 Zuständigkeiten
  • 6 1 0 Chancen und Risiken
  • 6 2 0 Ziele Lebensmittelsicherheit
  • 6 2 0 Zielvereinbarung Mitarbeiter
  • 6 3 0 Änderungen am FSM-System
  • 6 3 0 Überwachung Änderungen
  • 7 1 2 Benennung Leitung FSMS
  • 7 1 3 Checkliste Infrastruktur
  • 7 1 3 Infrastruktur
  • 7 1 3 Instandhaltung Produkt
  • 7 1 3 Liste Infrastruktur
  • 7 1 3 Wartungskarte
  • 7 1 6 Checkliste Anbieter
  • 7 1 6 Liste Anbieter Umfang Kontrolle
  • 7 1 6 Liste der Anbieter
  • 7 1 6 QSV Vorlage
  • 7 1 6 Vereinbarung mit externen Fachleuten
  • 7 2 0 Einarbeitungsplan
  • 7 2 0 Kompetenzen in der LSG
  • 7 2 0 Kompetenzen
  • 7 2 0 Schulungsplan
  • 7 2 0 Schweigepflicht Mitarbeiter
  • 7 2 0 Unterweisungsnachweis
  • 7 4 0 Externe Kommunikation
  • 7 4 0 Interne Anregungen
  • 7 4 0 Liste Kommunikationswege
  • 7 4 0 Protokoll Besprechung
  • 7 5 1 Dokumentierte Informationen (diese Liste)
  • 8 1 0 Produktakte Vorlage
  • 8 1 0 Prozesseingaben
  • 8 1 0 Übersicht Produkte
  • 8 2 4 Abfallplan
  • 8 2 4 Liste Reinigungsmittel
  • 8 2 4 Präventionskonzept
  • 8 2 4 Reinigungsplan
  • 8 2 4 Sauberkeitskonzept
  • 8 3 0 Begleitblatt Produktstatus
  • 8 3 0 Rückverfolgung
  • 8 4 2 Notfallplan
  • 8 5 2 Gefahrenanalyse
  • 8 5 4 Annehmbares Maß
  • 8 5 4 Ermittlung CCP
  • 8 5 4 Flussdiagramm tabellarisch
  • 8 5 4 Gefahrenabwehrplan
  • 8 5 4 Gefahrenbaum
  • 8 5 4 HACCP-Plan
  • 8 5 4 OPRP Vorlage
  • 8 5 4 Potenzielle Gefahrenliste
  • 8 7 0 Messmittelliste
  • 8 7 0 Messmittelverwaltung
  • 8 7 0 Prüfplan Küche
  • 8 7 0 Prüfplan Labor
  • 8 7 0 Prüfplan Produkt
  • 8 7 0 Prüfplan Versand
  • 8 7 0 Prüfplan Vertrieb
  • 8 7 0 Standardprüfplan
  • 8 8 1 Kontrolle Kühlraum
  • 8 8 1 Prüfkonzept
  • 8 9 3 Nichtkonforme Prozessergebnisse
  • 8 9 4 2 Losprotokoll
  • 8 9 4 Liste mögliche Sofortmaßnahmen
  • 8 9 4 Nicht sichere Produkte
  • 9 1 2 Leistungsbewertung
  • 9 2 2 Auditbericht
  • 9 2 2 Auditcheckliste 22000:2018
  • 9 2 2 Auditplan
  • 9 2 2 Auditprogramm
  • 9 3 2 Managementbewertung
  • 10 1 0 Korrekturmaßnahmen
  • 10 1 0 Maßnahmenplan
  • 10 2 0 Fortlaufende Verbesserungen

Klaus Seiler, MSc. in QM 

Informationen zum Autor

Klaus Seiler, Master of Science in Qualitätsmanagement, berät Unternehmen bei der Einführung, Weiterentwicklung und Umsetzung von Managementsystemen. Er ist Autor zahlreicher Musterhandbücher auf unterschiedlichen Normgrundlagen. Durch seine Erfahrungen als Berater, Sachverständiger, Lead- oder Zertifizierungs-Auditor kennt er die Probleme der Unternehmen bei der Umsetzung von Managementsystemen. Die Musterdokumentationen sind das Ergebnis aus langjährigen Erfahrungen, der Lehre und aus Beratungen.

ISBN: 978-3-947669-07-3
Warenkorb
ISO 22000 Lebensmittelkette PräventivprogrammeLebensmittelkette (FSMS) nach DIN EN ISO 22000:2018 und den Präventivprogrammen (PRP) nach DIN ISO/TS 22002-1:2017 / zur Beschreibung
75,00 
Nach oben scrollen